有效降低油品管理成本。由于是通用型多功能机械油,适用范围广,大减少采购油品各类。
热氧化安定性优异。能有效抑止润滑油的氧化劣化及油泥的生成,可长期使用。
可广泛用于各种轴承、减速器的润滑以及液压系统、机床设备(轴承、液压、滑动导轨)的润滑。
项目 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
运动粘度 | 40℃ mm2/s | 10.92 | 22.64 | 31.60 | 45.76 | 62.52 |
100℃ mm2/s | 2.859 | 4.449 | 5.384 | 6.833 | 8.378 | |
粘度指数 | 109 | 107 | 104 | 104 | 103 | |
倾点 ℃ | -26 | -32 | -29 | -26 | -26 | |
闪点(开口) ℃ | 174 | 212 | 220 | 234 | 252 | |
色相 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | |
铜片腐蚀(100℃×3h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
液相锈蚀(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
请在产品包装上找到如下贴纸,并撕开标签。
撕开前
撕开后