出色的高低温性能,确保苛刻工况条件下发动机的正常运行。
超强的灰分控制能力,与排放系统的兼容性更加突出。
卓越的磨损控制能力,在整个换油周期内为发动机提供持久保护。
具有良好的燃油经济性及燃油经济性保持性。
项目 | 0W-20 | 5W-30 | |
运动粘度 | 40℃ mm²/s | 43.97 | 62.67 |
100℃ mm²/s | 8.385 | 10.52 | |
粘度指数 | 170 | 158 | |
CCS粘度 | -35℃ mPa·s | 3963 | - |
CCS粘度 | -30℃ mPa·s | - | 4148 |
边界泵送温度(MRV) | -40℃ mPa·s | 13900 | - |
边界泵送温度(MRV) | -35℃ mPa·s | - | 20000 |
倾点 ℃ | -43 | -41 | |
闪点(开口) ℃ | 220 | 244 |
请在产品包装上找到如下贴纸,并撕开标签。
撕开前
撕开后